Поезд дальнего следования № 135С: Махачкала → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Маршрут следования и остановки поезда № 135С
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 21:00 | 0 мин |
| 2 |
📍 Махачкала
|
21:15 | 2 мин | 21:17 | 15 мин |
| 3 | 22:10 | 10 мин | 22:20 | 1 ч 10 м | |
| 4 | 22:53 | 3 мин | 22:56 | 1 ч 53 м | |
| 5 | 23:31 | 3 мин | 23:34 | 2 ч 31 м | |
| 6 | 00:01 | 30 мин | 00:31 | 3 ч 1 м | |
| 7 | 00:56 | 5 мин | 01:01 | 3 ч 56 м | |
| 8 | 01:15 | 5 мин | 01:20 | 4 ч 15 м | |
| 9 | 02:12 | 5 мин | 02:17 | 5 ч 12 м | |
| 10 | 02:42 | 5 мин | 02:47 | 5 ч 42 м | |
| 11 | 04:02 | 25 мин | 04:27 | 7 ч 2 м | |
| 12 | 05:18 | 36 мин | 05:54 | 8 ч 18 м | |
| 13 | 06:27 | 2 мин | 06:29 | 9 ч 27 м | |
| 14 | 06:51 | 2 мин | 06:53 | 9 ч 51 м | |
| 15 | 07:17 | 34 мин | 07:51 | 10 ч 17 м | |
| 16 | 09:08 | 2 мин | 09:10 | 12 ч 8 м | |
| 17 | 10:06 | 4 мин | 10:10 | 13 ч 6 м | |
| 18 | 11:03 | 32 мин | 11:35 | 14 ч 3 м | |
| 19 | 12:23 | 2 мин | 12:25 | 15 ч 23 м | |
| 20 | 13:06 | 2 мин | 13:08 | 16 ч 6 м | |
| 21 | 13:37 | 2 мин | 13:39 | 16 ч 37 м | |
| 22 | 14:48 | 50 мин | 15:38 | 17 ч 48 м | |
| 23 | 16:28 | 2 мин | 16:30 | 19 ч 28 м | |
| 24 | 17:41 | 2 мин | 17:43 | 20 ч 41 м | |
| 25 | 19:02 | 2 мин | 19:04 | 22 ч 2 м | |
| 26 | 19:28 | 32 мин | 20:00 | 22 ч 28 м | |
| 27 | 20:28 | 2 мин | 20:30 | 23 ч 28 м | |
| 28 | 23:21 | 2 мин | 23:23 | 2 ч 21 м | |
| 29 | 00:48 | 2 мин | 00:50 | 3 ч 48 м | |
| 30 | 01:26 | 2 мин | 01:28 | 4 ч 26 м | |
| 31 | 02:29 | 36 мин | 03:05 | 5 ч 29 м | |
| 32 | 04:03 | 2 мин | 04:05 | 7 ч 3 м | |
| 33 | 04:42 | 6 мин | 04:48 | 7 ч 42 м | |
| 34 | 05:58 | 5 мин | 06:03 | 8 ч 58 м | |
| 35 | 07:58 | 2 мин | 08:00 | 10 ч 58 м | |
| 36 | 09:20 | 5 мин | 09:25 | 12 ч 20 м | |
| 37 | 10:39 | 54 мин | 11:33 | 13 ч 39 м | |
| 38 | 13:00 | 2 мин | 13:02 | 16 ч | |
| 39 | 14:48 | 2 мин | 14:50 | 17 ч 48 м | |
| 40 | 15:47 | 31 мин | 16:18 | 18 ч 47 м | |
| 41 | 19:15 | 30 мин | 19:45 | 22 ч 15 м | |
| 42 | 23:49 | 2 мин | 23:51 | 2 ч 49 м | |
| 43 | 01:01 | 1 мин | 01:02 | 4 ч 1 м | |
| 44 | 01:32 | 15 мин | 01:47 | 4 ч 32 м | |
| 45 | 02:35 | 1 мин | 02:36 | 5 ч 35 м | |
| 46 | 03:49 | 1 мин | 03:50 | 6 ч 49 м | |
| 47 |
Станция прибытия
|
05:30 | — | — | 8 ч 30 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 135С
Другие поезда по направлению Махачкала → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 135С
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 135С со станции Махачкала?
Пригородный поезд № 135С отправляется со станции Махачкала в 21:00 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург (Московский вокзал) в 05:30. Общее время в пути составляет 8 ч 30 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 135С Махачкала — Санкт-Петербург (Московский вокзал)?
По маршруту следования поезд совершает 47 остановок (включая платформы: Махачкала-Сорт., Кизилюрт, Хасав-Юрт).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 135С?
График движения: по чётным с 04.10; также: только 1 октября; также: только 26 октября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Махачкала, конечный пункт следования — Санкт-Петербург (Московский вокзал).
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Особенности курсирования поезда № 135С
Поезд дальнего формирования № 135С сообщением Махачкала — Санкт-Петербург (Московский вокзал) преодолевает маршрут за 8 ч 30 м. Режим курсирования состава: по чётным с 04.10; также: только 1 октября; также: только 26 октября.
По пути следования поезд делает 47 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.